Rinktis namus

Nr.Sklypas araisKaina už sklypą su privažiavimo keliais su apšvietimu ir tvenkiniaisGręžinio vanduo iki sklypoElektra sklypui, galingumas 11 kWNuotekų valymo įrenginys 4 asm. šeimaiViso kaina su komunikacijomNamas*
110,09€ 20700€ 2200+€ 2200€ 25100Teirautis kainos
28,17€ 17100€ 2200+€ 2200 € 21500Teirautis kainos
37,89€ 17000€ 2200 +€ 2200 € 20900Teirautis kainos
410,41€ 20800€ 2200+€ 2200 € 25200Teirautis kainos
518,26€ 21900 € 2200 +€ 2200 € 26300Teirautis kainos
617,92€ 25500€ 2200+€ 2200 € 29900Teirautis kainos
718,26€ 21900 € 2200 +€ 2000€ 26100Teirautis kainos
89,28€ 20600€ 2200 +€ 2200 € 25000Teirautis kainos
98,26€ 19100€ 2200 +€ 2200 € 23500Teirautis kainos
1018,03€ 21900€ 2200+€ 2200 € 26300Teirautis kainos
118,42€ 19000€ 2200+€ 2200 € 23400Teirautis kainos
128,75€ 19100€ 2200+€ 2200 € 23500Teirautis kainos
1310,14€ 20800€ 2200+€ 2200 € 25200Teirautis kainos
148,11€ 18800€ 2200+€ 2200 € 23200Teirautis kainos
1516,97€ 24900€ 2200 +€ 2200 € 29300Teirautis kainos
169,95€ 19000€ 2200+€ 2200 € 23400Teirautis kainos
178,25€ 17100€ 2200+€ 2200 € 21500 Teirautis kainos
188,53€ 12700€ 2200+€ 2200 € 17100Teirautis kainos
198,30€ 12700€ 2200 +€ 2200 € 17100Teirautis kainos
2010,61€ 20700€ 2200+€ 2200 € 25100Teirautis kainos
216,72€ 17000€ 2200+€ 2200 € 21400 Teirautis kainos
227,99PARDUOTA
238,40PARDUOTA
Saulius Strazdas
pardavimai@lini.lt
+370 687 57490
Mėnulio g. 11 (8 aukštas), LT-04326 Vilnius

Susisiekite

Contact Form Demo (#2)