Slinkite lentelę į šoną
Nr. | Sklypas arais | Kaina už sklypą su privažiavimo keliais su apšvietimu ir tvenkiniais | Gręžinio vanduo iki sklypo | Elektra sklypui, galingumas 11 kW | Nuotekų valymo įrenginys 4 asm. šeimai | Viso kaina su komunikacijom | Namas* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,09 | € 20700 | € 2200 | + | € 2200 | € 25100 | Susisiekite |
2 | 8,17 | € 17100 | € 2200 | + | € 2200 | € 21500 | Susisiekite |
3 | 7,89 | € 17000 | € 2200 | + | € 2200 | € 20900 | Susisiekite |
4 | 10,41 | € 20800 | € 2200 | + | € 2200 | € 25200 | Susisiekite |
5 | 18,26 | € 21900 | € 2200 | + | € 2200 | € 26300 | Susisiekite |
6 | 17,92 | € 25500 | € 2200 | + | € 2200 | € 29900 | Susisiekite |
7 | 18,26 | € 21900 | € 2200 | + | € 2000 | € 26100 | Susisiekite |
8 | 9,28 | € 20600 | € 2200 | + | € 2200 | € 25000 | Susisiekite |
9 | 8,26 | € 19100 | € 2200 | + | € 2200 | € 23500 | Susisiekite |
10 | 18,03 | PARDUOTA | |||||
11 | 8,42 | PARDUOTA | |||||
12 | 8,75 | PARDUOTA | |||||
13 | 10,14 | € 20800 | € 2200 | + | € 2200 | € 25200 | Susisiekite |
14 | 8,11 | € 18800 | € 2200 | + | € 2200 | € 23200 | Susisiekite |
15 | 16,97 | PARDUOTA | |||||
16 | 9,95 | € 19000 | € 2200 | + | € 2200 | € 23400 | Susisiekite |
17 | 8,25 | € 17100 | € 2200 | + | € 2200 | € 21500 | Susisiekite |
18 | 8,53 | € 12700 | € 2200 | + | € 2200 | € 17100 | Susisiekite |
19 | 8,30 | € 12700 | € 2200 | + | € 2200 | € 17100 | Susisiekite |
20 | 10,61 | € 20700 | € 2200 | + | € 2200 | € 25100 | Susisiekite |
21 | 6,72 | € 17000 | € 2200 | + | € 2200 | € 21400 | Susisiekite |
22 | 7,99 | PARDUOTA | |||||
23 | 8,40 | PARDUOTA |
Saulius Strazdas